Aktualna struktura
Akcjonariusze |
Liczba akcji | Udział w kapitale zakładowym |
Liczba głosów |
Udział głosów na WZ |
---|---|---|---|---|
Porozumienie Akcjonariuszy* | 6 838 259 | 51,91% | 8 538 259 | 57,40% |
w tym: Orenore Sp. z o.o. | 4 778 723 | 36,27% | 6 478 723 | 43,56% |
w tym: Marek Jan Orłowski | 510 320 | 3,87% | 510 320 | 3,43% |
w tym: Bogusław Sergiusz Bobula | 1 355 060 | 10,29% | 1 355 060 | 9,11% |
w tym: Maciej Zając | 18 449 | 0,14% | 18 449 | 0,12% |
w tym: Aleksandra Ellert | 175 707 | 1,33% | 175 707 | 1,18% |
CoOpera Finanzierungen Deutschland | 820 000 | 6,22% | 820 000 | 5,51% |
Anna Aranowska-Bablok | 685 746 | 5,21% | 685 746 | 4,61% |
Pozostali | 4 830 341 | 36,67% | 4 830 341 | 32,48% |
razem | 13 174 346 | 100,00% | 14 874 346 | 100,00% |
1. Dane w tabeli pochodzą z notyfikacji akcjonariuszy przesłanych do spółki zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.