Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) | Zysk (strata) ze sprzedaży (tys. PLN) |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (tys. PLN) | Zysk netto (tys.PLN) |
|
2016 | 4 588,0 | -2 853,0 | 555,0 | 555,0 |
2015 | 2 717,0 | -3 380,0 | -1 605,0 | -1 605,0 |
2014 | 88,0 | -4 766,0 | -4 697,0 | -4 697,0 |
2013 | 0,0 | -3 735,0 | -3 714,0 | -3 714,0 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Przychody netto ze sprzedaży (tys. PLN) | 0,0 | 88,0 | 2 717,0 | 4 588,0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży (tys. PLN) | -3 735,0 | -4 766,0 | -3 380,0 | -2 853,0 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (tys. PLN) | -3 714,0 | -4 697,0 | -1 605,0 | 555,0 |
Zysk (strata) netto (tys. PLN) | -3 714,0 | -4 697,0 | -1 605,0 | 555,0 |
Pozostałe przychody operacyjne (tys. PLN) | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 42,0 |
Pozostałe koszty operacyjne (tys. PLN) | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 169,0 |
EBIT (tys. PLN) | -3 735,0 | -4 766,0 | -3 444,0 | -2 980,0 |
Amortyzacja (tys. PLN) | 0 | 2 | 33 | 68 |
EBITDA (tys. PLN) | -3 735,0 | -4 764,0 | -3 411,0 | -2 912,0 |
Aktywa (tys. PLN) | 47 636 | 201 156 | 328 729 | 329 458 |
Kapitał własny (tys. PLN) | 43 257 | 162 538 | 274 798 | 282 446 |
Liczba akcji (szt.) | 128 166 | 6 028 208 | 7 983 738 | 9 662 213 |
Zysk na akcję (PLN) | -28,98 | -0,71 | -0,2 | 0,06 |
Wartość księgowa na akcję (PLN) | 337,51 | 26,96 | 34,42 | 29,23 |
Raport zbadany przez audytora | T | T | T | T |
Szczegółowe dane można uzyskać w raportach okresowych.